料金ご案内
臼杵駅からの概算料金表
・臼杵駅前から各方面へ、小型タクシーご利用の場合の料金です。(およその価格です)・平成22年1月現在
| 行先 | 小型料金 | 時間 |
| フェリー | 620円 | 5分 |
| 臼杵石仏 | 1,940円 | 15分 |
| 風連鍾乳洞 | 6,300円 | 40分 |
| 六ヶ迫 | 2,200円 | 20分 |
| 津久見 | 2,500円 | 20分 |
| 佐 伯 | 7,500円 | 45分 |
| 下ノ江 | 2,240円 | 15分 |
| 佐志生 | 2,800円 | 20分 |
| 佐賀関 | 6,000円 | 40分 |
| 行先 | 小型料金 | 時間 |
| 坂ノ市 | 4,700円 | 20分 |
| 大在 | 5,140円 | 30分 |
| 鶴崎 | 5,720円 | 40分 |
| 湯布院(高速料金は別) | 14,840円(高速経由) | 1時間40分 |
| 大分駅(高速料金は別) | 8,310円(高速経由) | 30分 |
| 別府(高速料金は別) | 10,470円(高速経由) | 50分 |
| 空港(高速料金は別) | 20,000円(高速経由) | 2時間 |
タクシーチケット
タクシーチケットをご利用になられますと、タクシーに乗る度にお支払いしなくても1ヶ月ごとにまとめてご精算できますので、通 院やビジネスなど、タクシーを利用する回数が多い方にオススメです。
![]() |
各クレジット会社のタクシーチケットも ご利用頂けます。 |

